기후위기시계
실시간 뉴스
  • 5월 25일 기관 순매수 상위 종목(거래소) SK하이닉스·셀트리온·삼성전자 등
5월 25일 기관 투자자는 유가증권시장에서 SK하이닉스, 셀트리온, 삼성전자, 삼성SDI, KODEX 코스닥150 레버 등을 순매수했다. SK하이닉스(000660)의 경우 기관은 826,504주(791억 2100만원) 순매수 했으며, 반면 외국인은 114,377주 순매도한 것으로 나타났다.
5월 25일 기관 순매수 상위 종목(거래소)
종목명거래대금

(백만원)

수량

(백주)

단가

(원)

현재가(원)
SK하이닉스 79,121 8265 95,758 95,200
셀트리온 60,372 2203 273,838 275,000
삼성전자 37,056 7099 52,241 52,700
삼성SDI 30,517 1469 207,542 207,000
KODEX 코스닥150 레버 24,850 12212 20,354 20,530
KODEX 레버리지 24,416 14570 16,683 16,715
LG화학 18,854 535 352,491 352,500
LG이노텍 18,352 1348 136,312 137,000
삼성바이오로직스 17,446 401 432,915 430,500
삼성엔지니어링 14,721 7950 18,507 18,450
삼성전자우 13,742 3329 41,307 41,700
현대건설 12,301 2103 60,538 60,900
엔씨소프트 9,671 267 360,964 364,000
한화에어로스페이스 9,388 3258 28,828 28,600
GS건설 8,244 1801 45,953 45,900



By HeRo (hero@heraldcorp.com)
“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”

맞춤 정보
    당신을 위한 추천 정보
      많이 본 정보
      오늘의 인기정보
        이슈 & 토픽
          비즈 링크