기후위기시계
실시간 뉴스
  • 1월 29일 기관 순매수 상위 종목(거래소) 삼성전자·삼성전기·삼성물산 등
1월 29일 기관 투자자는 유가증권시장에서 삼성전자, 삼성전기, 삼성물산, KODEX 코스닥150 레버, S-Oil 등을 순매수했다. 삼성전자(005930)의 경우 기관은 17,593주(451억 8300만원) 순매수 했으며 외국인 역시 8,723주 순매수한 것으로 나타났다.
1월 29일 기관 순매수 상위 종목(거래소)
종목명거래대금

(백만원)

수량

(백주)

단가

(원)

현재가(원)
삼성전자 45,183 175 2,562,430 2,561,000
삼성전기 43,236 4002 107,626 108,500
삼성물산 42,092 2982 141,264 142,000
KODEX 코스닥150 레버 41,597 14925 27,825 28,230
S-Oil 38,928 3186 122,159 123,500
현대건설 29,313 6721 43,757 43,600
롯데케미칼 29,009 689 421,550 423,500
삼성중공업 22,925 23769 9,649 9,610
삼성바이오로직스 20,965 479 437,679 439,500
SK이노베이션 19,465 947 206,266 210,000
NAVER 17,943 190 939,628 932,000
KODEX 레버리지 17,337 9046 19,142 19,095
GS 14,151 2010 70,415 70,700
대한유화 11,544 343 336,424 338,500
포스코대우 9,835 3919 25,085 24,750



By HeRo (hero@heraldcorp.com)
“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”

맞춤 정보
    당신을 위한 추천 정보
      많이 본 정보
      오늘의 인기정보
        이슈 & 토픽
          비즈 링크