기후위기시계
실시간 뉴스
  • [핫 베스트셀러] 서점가 성수기, 유시민 천하
이미지중앙

(사진=돌베개)



[헤럴드경제 스타&컬처팀=문다영 기자] 유시민이 4주 연속 도서시장에서 1위를 차지하며 위세를 떨치고 있다.

유시민의 '역사의 역사'는 고대부터 최근까지 역사서와 역사가들이 서술한 역사서에 대한 총평, 역사가의 생애를 담은 책으로 7월 2주 교보문고, 예스24, 인터파크도서에서 1위를 차지했다.

눈에 띄는 점은 유발 하라리의 '사피엔스' 순위가 급상승한 것이다. '역사의 역사' 속 언급과 더불어 MBC '선을 넘는 녀석들'의 출연으로 예스24, 인터파크 도서 베스트셀러 차트에 이름을 올렸다.

이 가운데 교보문고 순위에서는 서점가 성수기를 맞아 인기 시리즈 도서들의 출간이 줄을 잇는 현상이 두드러진다. 인기 만화 시리즈 '원피스'가 종합 14위로 진입 하기도 하고, 아동만화 'Go Go 카카오 프렌즈' 등 새로운 시리즈가 출간 될 때마다 인기를 더하고 있다. 또 인기 1인 크리에이터 이성현의 '여자들은 모르는 남자들의 심리', 공감 만화가 마스다 미리의 '마음이 급해졌어, 아름다운 것을 모두 보고 싶어'도 출간과 함께 종합 베스트셀러에 진입해 눈길을 끌었다.

■ 교보문고 주간 베스트셀러 차트 순위(7월11~17일)

1. 역사의 역사 (유시민 | 돌베개)
2. 모든 순간이 너였다 (하태완 | 위즈덤하우스)
3. 곰돌이 푸, 행복한 일은 매일 있어 (곰돌이 푸 원작 | 알에이치코리아)
4. 열두 발자국 (정재승 | 어크로스)
5. 죽고 싶지만 떡볶이는 먹고 싶어 (백세희 | 도서출판 흔)
6. 행복해지는 연습을 해요 (전승환 | 허밍버드)
7. 고양이1 (베르나르 베르베르 | 열린책들)
8. 어디서 살 것인가 (유현준 | 을유문화사)
9. 개인주의자 선언 (문유석 | 문학동네)
10. 언어의 온도 (이기주 | 말글터)

■ 예스24 주간 베스트셀러 차트 순위(7월12~18일)

1. 역사의 역사 (유시민 | 돌베개)
2. 열두 발자국 (정재승 | 어크로스)
3. 죽고 싶지만 떡볶이는 먹고 싶어 (백세희 | 도서출판 흔)
4. 모든 순간이 너였다 (하태완 | 위즈덤하우스)
5. 설민석의 한국사 대모험7 (설민석·스토리박스 | 아이휴먼)
6. 사피엔스 (유발 하라리 | 김영사)
7. 언어의 온도 (이기주 | 말글터)
8. 개인주의자 선언 (문유석 | 문학동네)
9. 2019 전한길 한국사 필기노트+빵꾸노트 (전한길 | 에스티유니타스)
10. 고양이1 (베르나르 베르베르 | 열린책들)

■ 인터파크도서 주간 베스트셀러 차트 순위(7월12~18일)

1. 역사의 역사 (유시민 | 돌베개)
2. 모든 순간이 너였다 (하태완 | 위즈덤하우스)
3. 열두 발자국 (정재승 | 어크로스)
4. 사피엔스 (유발 하라리 | 김영사)
5. 힘들어도 괜찮아 (김원길 | 행복에너지)
6. 꼭꼭 숨어라 뽀로로 (키즈아이콘 편집부 | ㈜아이코닉스)
7. 개인주의자 선언 (문유석 | 문학동네)
8. 곰돌이 푸, 행복한 일은 매일 있어 (곰돌이 푸 원작 기타 | 알에이치코리아)
9. 죽고 싶지만 떡볶이는 먹고 싶어 (백세희 | 도서출판 흔)
10. 돌이킬 수 없는 약속 (야쿠마루 가쿠 | 북플라자)

culture@heraldcorp.com
맞춤 정보
    당신을 위한 추천 정보
      많이 본 정보
      오늘의 인기정보
        이슈 & 토픽
          비즈 링크
          연재 기사